| Nastanitev | Letališče | Storitev | Št. dni | Datum odhoda | cena | Otroci |
| COMINO | ||||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 24.06. | 599 € | otrok od 2-13: 219 € |
| 01.07. | 601 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 08.07., 26.08., 02.09. | 652 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 15.07., 22.07., 19.08. | 706 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 29.07. | 713 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 720 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| GOZO | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 24.06. | 581 € | otrok od 2-14: 342 € |
| 26.08., 02.09. | 627 € | otrok od 2-14: 353 € | ||||
| 01.07., 08.07. | 633 € | otrok od 2-14: 357 € | ||||
| 15.07., 19.08. | 639 € | otrok od 2-14: 360 € | ||||
| 22.07., 29.07. | 646 € | otrok od 2-14: 364 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 652 € | otrok od 2-14: 367 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 24.06. | 539 € | otrok od 2-9: 219 € |
| 01.07., 08.07., 15.07., 26.08., 02.09. | 576 € | otrok od 2-9: 219 € | ||||
| 22.07., 19.08. | 582 € | otrok od 2-9: 219 € | ||||
| 29.07. | 588 € | otrok od 2-9: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 593 € | otrok od 2-9: 219 € | ||||
| HIOS | ||||||
AP 4 |
LJU | N | 7 | 22.09. | 475 € | |
| 23.06. | 493 € | |||||
| 08.09. | 494 € | |||||
| 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 508 € | |||||
| 14.07. | 513 € | |||||
| 18.08. | 522 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 541 € | |||||
AP 3 |
LJU | N | 7 | 23.06. | 459 € | otrok od 2-18: 219 € |
| 16.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 497 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 18.08. | 507 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 14.07. | 517 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 21.07. | 520 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 28.07. | 525 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 04.08., 11.08. | 530 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 30.06. | 443 € | |
| 23.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 473 € | |||||
| 18.08. | 483 € | |||||
| 14.07. | 493 € | |||||
| 21.07. | 497 € | |||||
| 28.07. | 502 € | |||||
| 04.08., 11.08. | 507 € | |||||
AP type A 4 |
LJU | N | 7 | 08.09. | 421 € | |
| 25.08., 01.09. | 429 € | |||||
| 23.06., 30.06., 07.07. | 437 € | |||||
| 18.08. | 440 € | |||||
| 14.07. | 450 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 459 € | |||||
AP type B 6 |
LJU | N | 7 | 08.09. | 411 € | |
| 25.08., 01.09. | 417 € | |||||
| 23.06., 30.06., 07.07. | 425 € | |||||
| 18.08. | 429 € | |||||
| 14.07. | 437 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 445 € | |||||
AP 4 |
LJU | NZ | 7 | 23.06. | 527 € | |
| 08.09. | 528 € | |||||
| 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 543 € | |||||
| 14.07. | 553 € | |||||
| 18.08. | 573 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 613 € | |||||
ST 3 |
LJU | NZ | 7 | 16.06. | 520 € | |
| 23.06., 08.09. | 537 € | |||||
| 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 550 € | |||||
| 14.07. | 556 € | |||||
| 18.08. | 567 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 590 € | |||||
AP 4 |
LJU | NZ | 7 | 08.09. | 477 € | |
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 01.09. | 516 € | |||||
| 25.08. | 523 € | |||||
| 14.07. | 585 € | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 596 € | |||||
DS promo 2 |
LJU | NZ | 7 | 08.09. | 485 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 23.06., 30.06. | 499 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 07.07., 01.09. | 510 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 25.08. | 515 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 14.07. | 569 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 578 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
DS promo 2 |
LJU | POL | 7 | 08.09. | 522 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 386 € |
| 23.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 543 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 396 € |
||||
| 18.08. | 570 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 410 € |
||||
| 14.07. | 597 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 423 € |
||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 606 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 428 € |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 15.09. | 565 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 407 € |
| 25.08., 01.09., 08.09. | 587 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 418 € |
||||
| 23.06., 30.06. | 615 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 432 € |
||||
| 18.08. | 625 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 437 € |
||||
| 07.07. | 651 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 450 € |
||||
| 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 678 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 464 € |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 23.06. | 539 € | otrok od 2-15: 219 € |
| 25.08., 01.09., 08.09. | 540 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
| 30.06. | 549 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
| 18.08. | 571 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
| 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 612 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
AP 4 |
LJU | NZ | 7 | 25.08., 01.09., 08.09. | 413 € | |
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07. | 423 € | |||||
| 14.07. | 434 € | |||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 436 € | |||||
| 04.08., 11.08. | 440 € | |||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 25.08., 01.09., 08.09. | 441 € | otrok od 2-15: 219 € |
| 23.06., 30.06., 07.07. | 457 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
| 14.07. | 474 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 477 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
| 04.08., 11.08. | 482 € | otrok od 2-15: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 23.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 487 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 14.07. | 523 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 18.08. | 532 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 550 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| IKARIJA | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 16.06., 23.06., 30.06., 08.09. | 507 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 07.07., 01.09. | 534 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 14.07., 25.08. | 554 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 21.07. | 587 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 28.07., 18.08. | 613 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 04.08., 11.08. | 628 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 16.06., 23.06., 30.06., 08.09. | 504 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 07.07., 01.09. | 514 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 14.07., 25.08. | 522 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 562 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 04.08. | 591 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 11.08. | 615 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| ITAKA | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 575 € | |
| 26.08. | 621 € | |||||
| 01.07., 08.07., 15.07., 19.08. | 629 € | |||||
| 22.07. | 635 € | |||||
| 29.07. | 641 € | |||||
| 05.08., 12.08. | 647 € | |||||
| KALIMNOS | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 457 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 26.08. | 519 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07. | 529 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 22.07. | 534 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 29.07., 19.08. | 539 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 545 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| KARPATOS | ||||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 09.09. | 473 € | otrok od 2-18: 219 € |
| 17.06., 24.06., 01.07., 02.09. | 495 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 08.07., 26.08. | 519 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 537 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
ST 3 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 09.09. | 431 € | |
| 08.07., 15.07., 26.08., 02.09. | 451 € | |||||
| 22.07. | 470 € | |||||
| 19.08. | 475 € | |||||
| 29.07. | 479 € | |||||
| 05.08., 12.08. | 484 € | |||||
AP 2 |
LJU | N | 7 | 17.06. | 499 € | otrok od 2-18: 219 € |
| 24.06., 02.09., 09.09. | 500 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 01.07. | 575 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 08.07. | 587 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 15.07. | 635 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 19.08. | 643 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 650 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
ST 2 |
LJU | N | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 440 € | otrok od 2-18: 219 € |
| 01.07. | 525 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 08.07. | 540 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 15.07. | 570 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 19.08. | 575 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 581 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
ST 2 |
LJU | N | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 402 € | |
| 01.07. | 420 € | |||||
| 08.07., 15.07., 26.08. | 423 € | |||||
| 22.07. | 428 € | |||||
| 29.07., 19.08. | 432 € | |||||
| 05.08., 12.08. | 436 € | |||||
DS frontal sv 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06. | 786 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 24.06. | 845 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07., 02.09., 09.09., 16.09. | 890 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 26.08. | 978 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 993 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 09.09. | 521 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 356 € otrok od 7-12: 396 € |
| 17.06., 24.06., 01.07. | 528 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 358 € otrok od 7-12: 399 € |
||||
| 02.09. | 569 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 371 € otrok od 7-12: 419 € |
||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 575 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 373 € otrok od 7-12: 423 € |
||||
| 05.08., 12.08. | 581 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 376 € otrok od 7-12: 427 € |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 09.09. | 598 € |
otrok od 2-7: 271 € otrok od 7-12: 408 € otrok od 7-12: 448 € |
| 17.06. | 599 € |
otrok od 2-7: 271 € otrok od 7-12: 410 € otrok od 7-12: 451 € |
||||
| 24.06., 01.07. | 605 € |
otrok od 2-7: 271 € otrok od 7-12: 410 € otrok od 7-12: 451 € |
||||
| 02.09. | 646 € |
otrok od 2-7: 271 € otrok od 7-12: 423 € otrok od 7-12: 471 € |
||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 652 € |
otrok od 2-7: 271 € otrok od 7-12: 425 € otrok od 7-12: 475 € |
||||
| 05.08., 12.08. | 658 € |
otrok od 2-7: 271 € otrok od 7-12: 428 € otrok od 7-12: 479 € |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 24.06., 08.07., 02.09., 09.09. | 601 € |
otrok od 2-5: 219 € otrok od 5-12: 408 € |
| 26.08. | 614 € |
otrok od 2-5: 219 € otrok od 5-12: 413 € |
||||
| 15.07., 22.07., 29.07., 19.08. | 692 € |
otrok od 2-5: 219 € otrok od 5-12: 444 € |
||||
DS pv 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 09.09. | 517 € | otrok od 2-15: 393 € |
| 08.07. | 548 € | otrok od 2-15: 409 € | ||||
| 15.07., 26.08., 02.09. | 589 € | otrok od 2-15: 429 € | ||||
| 22.07. | 595 € | otrok od 2-15: 434 € | ||||
| 29.07., 19.08. | 601 € | otrok od 2-15: 438 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 606 € | otrok od 2-15: 442 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06. | 391 € | otrok od 2-12: 344 € |
| 24.06., 02.09., 09.09. | 418 € | otrok od 2-12: 344 € | ||||
| 01.07. | 434 € | otrok od 2-12: 352 € | ||||
| 08.07., 15.07., 26.08. | 436 € | otrok od 2-12: 353 € | ||||
| 22.07. | 441 € | otrok od 2-12: 357 € | ||||
| 29.07., 19.08. | 445 € | otrok od 2-12: 360 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 450 € | otrok od 2-12: 364 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07. | 425 € | otrok od 2-12: 348 € |
| 15.07. | 444 € | otrok od 2-12: 357 € | ||||
| 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 447 € | otrok od 2-12: 358 € | ||||
| 29.07., 19.08. | 451 € | otrok od 2-12: 362 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 456 € | otrok od 2-12: 365 € | ||||
ST 2 |
LJU | N | 7 | 17.06. | 437 € | otrok od 2-18: 219 € |
| 24.06., 01.07. | 438 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 08.07. | 454 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 15.07., 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 476 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 29.07., 19.08. | 481 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 486 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06. | 509 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 377 € |
| 09.09. | 578 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 377 € |
||||
| 26.08., 02.09. | 591 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 377 € |
||||
| 24.06., 01.07. | 605 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 377 € |
||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08. | 610 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 377 € |
||||
| 05.08., 12.08. | 618 € |
otrok od 2-7: 219 € otrok od 7-12: 377 € |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06. | 510 € | otrok od 2-12: 390 € |
| 24.06., 01.07., 08.07., 02.09., 09.09. | 534 € | otrok od 2-12: 402 € | ||||
| 15.07. | 559 € | otrok od 2-12: 414 € | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08. | 568 € | otrok od 2-12: 419 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 26.08., 02.09., 09.09. | 399 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 19.08. | 413 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 01.07. | 427 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 08.07., 15.07., 22.07. | 431 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 29.07. | 436 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 440 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07. | 432 € | otrok od 2-12: 351 € |
| 15.07. | 460 € | otrok od 2-12: 365 € | ||||
| 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 465 € | otrok od 2-12: 367 € | ||||
| 29.07., 19.08. | 470 € | otrok od 2-12: 371 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 474 € | otrok od 2-12: 375 € | ||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 17.06. | 379 € | |
| 24.06., 02.09., 09.09. | 394 € | |||||
| 01.07. | 410 € | |||||
| 08.07. | 412 € | |||||
| 15.07. | 424 € | |||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 426 € | |||||
| 05.08., 12.08. | 430 € | |||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 402 € | |
| 01.07. | 425 € | |||||
| 08.07. | 428 € | |||||
| 15.07. | 451 € | |||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 455 € | |||||
| 05.08., 12.08. | 459 € | |||||
| KEFALONIJA | ||||||
ST 3 |
LJU | NZ | 7 | 08.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 418 € | otrok od 2-18: 219 € |
| 15.07. | 444 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 22.07. | 455 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
DS deluxe 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06. | 569 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 24.06. | 597 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 26.08. | 616 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 01.07. | 631 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 08.07., 15.07. | 644 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 22.07. | 707 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 732 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 26.08., 02.09. | 521 € |
1. otrok od 2-12: 386 € 2. otrok od 2-12: 219 € |
| 15.07. | 535 € |
1. otrok od 2-12: 393 € 2. otrok od 2-12: 219 € |
||||
| 19.08. | 593 € |
1. otrok od 2-12: 421 € 2. otrok od 2-12: 219 € |
||||
| 22.07. | 621 € |
1. otrok od 2-12: 436 € 2. otrok od 2-12: 219 € |
||||
| 29.07. | 628 € |
1. otrok od 2-12: 440 € 2. otrok od 2-12: 219 € |
||||
| 05.08., 12.08. | 634 € |
1. otrok od 2-12: 444 € 2. otrok od 2-12: 219 € |
||||
DS sv 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 09.09. | 395 € | otrok od 2-14: 323 € |
| 26.08., 02.09. | 413 € | otrok od 2-14: 331 € | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07. | 431 € | otrok od 2-14: 341 € | ||||
| 22.07. | 451 € | otrok od 2-14: 351 € | ||||
| 19.08. | 469 € | otrok od 2-14: 359 € | ||||
| 29.07., 05.08., 12.08. | 479 € | otrok od 2-14: 365 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 02.09. | 489 € | otrok od 2-12: 369 € |
| 01.07., 08.07., 15.07., 22.07. | 535 € | otrok od 2-12: 393 € | ||||
| 29.07. | 572 € | otrok od 2-12: 411 € | ||||
| 26.08. | 586 € | otrok od 2-12: 418 € | ||||
| 19.08. | 600 € | otrok od 2-12: 425 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 606 € | otrok od 2-12: 429 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06. | 624 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 437 € |
| 01.07., 08.07., 02.09., 09.09. | 651 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 451 € |
||||
| 15.07. | 743 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 496 € |
||||
| 26.08. | 761 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 506 € |
||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 780 € |
otrok od 2-6: 219 € otrok od 6-12: 515 € |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 682 € | otrok od 2-12: 466 € |
| 15.07., 19.08. | 816 € | otrok od 2-12: 533 € | ||||
| 22.07. | 831 € | otrok od 2-12: 541 € | ||||
| 29.07. | 840 € | otrok od 2-12: 546 € | ||||
| 05.08. | 848 € | otrok od 2-12: 552 € | ||||
| 12.08. | 856 € | otrok od 2-12: 557 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06. | 411 € | otrok od 2-12: 331 € |
| 09.09. | 425 € | otrok od 2-12: 337 € | ||||
| 24.06. | 438 € | otrok od 2-12: 344 € | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07., 26.08., 02.09. | 459 € | otrok od 2-12: 354 € | ||||
| 22.07. | 476 € | otrok od 2-12: 363 € | ||||
| 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 489 € | otrok od 2-12: 369 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 15.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 585 € |
1. otrok od 2-13: 219 € 2. otrok od 2-13: 417 € |
| 22.07. | 619 € |
1. otrok od 2-13: 219 € 2. otrok od 2-13: 434 € |
||||
| 19.08. | 664 € |
1. otrok od 2-13: 219 € 2. otrok od 2-13: 457 € |
||||
| 29.07. | 671 € |
1. otrok od 2-13: 219 € 2. otrok od 2-13: 462 € |
||||
| 05.08. | 678 € |
1. otrok od 2-13: 219 € 2. otrok od 2-13: 466 € |
||||
| 12.08. | 684 € |
1. otrok od 2-13: 219 € 2. otrok od 2-13: 471 € |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 719 € | otrok od 2-12: 532 € |
| 15.07. | 727 € | otrok od 2-12: 536 € | ||||
| 19.08. | 766 € | otrok od 2-12: 555 € | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. | 773 € | otrok od 2-12: 559 € | ||||
DS sv 2 |
LJU | NZ | 7 | 26.08., 02.09., 09.09. | 521 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 386 € |
| 17.06., 24.06., 01.07., 08.07. | 543 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 396 € |
||||
| 19.08. | 550 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 400 € |
||||
| 15.07. | 610 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 430 € |
||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. | 621 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 436 € |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 09.09. | 609 € | otrok od 2-12: 358 € |
| 26.08., 02.09. | 625 € | otrok od 2-12: 358 € | ||||
| 24.06., 01.07. | 640 € | otrok od 2-12: 358 € | ||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08. | 647 € | otrok od 2-12: 358 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 656 € | otrok od 2-12: 358 € | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 712 € | |
| 26.08. | 727 € | |||||
| 02.09., 09.09. | 792 € | |||||
DS mv 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 02.09., 09.09. | 786 € | otrok od 2-12: 518 € |
| 29.07. | 876 € | otrok od 2-12: 563 € | ||||
| 26.08. | 894 € | otrok od 2-12: 572 € | ||||
| 19.08. | 903 € | otrok od 2-12: 576 € | ||||
| 05.08. | 912 € | otrok od 2-12: 582 € | ||||
| 12.08. | 921 € | otrok od 2-12: 588 € | ||||
| KOS | ||||||
AP 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 453 € | otrok od 2-18: 219 € |
| 15.07. | 545 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 22.07., 29.07., 19.08. | 561 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 566 € | otrok od 2-18: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 17.06., 24.06., 26.08., 02.09., 09.09. | 629 € |
1. otrok od 2-12: 263 € 2. otrok od 2-12: 443 € |
| 19.08. | 666 € |
1. otrok od 2-12: 263 € 2. otrok od 2-12: 462 € |
||||
| 01.07. | 679 € |
1. otrok od 2-12: 263 € 2. otrok od 2-12: 468 € |
||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. | 716 € |
1. otrok od 2-12: 263 € 2. otrok od 2-12: 486 € |
||||
D. suite w. pool 2 |
LJU | AI | 7 | 24.06., 01.07., 08.07., 02.09., 09.09., 16.09. | 1782 € | otrok od 2-12: 219 € |
| 26.08. | 1833 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 15.07. | 1986 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 2140 € | otrok od 2-12: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 02.09., 09.09. | 994 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 625 € |
| 26.08. | 1014 € |
1. otrok od 2-12: 219 € 2. otrok od 2-12: 635 € |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 02.09., 09.09. | 507 € | otrok od 2-13: 219 € |
| 26.08. | 518 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 15.07. | 528 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 582 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | PP | 7 | 17.06. | 550 € | otrok od 2-13: 262 € |
DS deluxe 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 787 € | otrok od 2-13: 219 € |
| 08.07. | 856 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 19.08. | 873 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
| 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. | 907 € | otrok od 2-13: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 02.09., 09.09. | 575 € | otrok od 2-14: 219 € |
| 26.08. | 586 € | otrok od 2-14: 219 € | ||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08. | 654 € | otrok od 2-14: 219 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 660 € | otrok od 2-14: 219 € | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 26.08., 02.09., 09.09. | 364 € | otrok od 2-12: 310 € |
| 17.06., 24.06., 01.07. | 375 € | otrok od 2-12: 316 € | ||||
| 08.07., 15.07. | 407 € | otrok od 2-12: 332 € | ||||
| 22.07. | 411 € | otrok od 2-12: 335 € | ||||
| 29.07., 19.08. | 415 € | otrok od 2-12: 338 € | ||||
| 05.08., 12.08. | 419 € | otrok od 2-12: 342 € | ||||
DS 2 |
LJU | AI | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 02.09., 09.09. | 628 € |
otrok od 2-12: 219 € otrok od 12-16: 442 € |
| 08.07. | 642 € |
otrok od 2-12: 219 € otrok od 12-16: 449 € |
||||
| 26.08. | 656 € |
otrok od 2-12: 219 € otrok od 12-16: 456 € |
||||
| 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 724 € |
otrok od 2-12: 219 € otrok od 12-16: 490 € |
||||
