| Smještaj | Zračna luka | Usluge | Dana | Datum odlaska | Cijena | Djeca |
| CHIOS | ||||||
AP 4 |
LJU | N | 7 | 22.09. | 3610 Kn | |
| 23.06. | 3747 Kn | |||||
| 08.09. | 3754 Kn | |||||
| 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 3861 Kn | |||||
| 14.07. | 3899 Kn | |||||
| 18.08. | 3967 Kn | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 4112 Kn | |||||
AP 3 |
LJU | N | 7 | 23.06. | 3488 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn |
| 16.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 3777 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 18.08. | 3853 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 14.07. | 3929 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 21.07. | 3952 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 28.07. | 3990 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 04.08., 11.08. | 4028 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 30.06. | 3367 Kn | |
| 23.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 3595 Kn | |||||
| 18.08. | 3671 Kn | |||||
| 14.07. | 3747 Kn | |||||
| 21.07. | 3777 Kn | |||||
| 28.07. | 3815 Kn | |||||
| 04.08., 11.08. | 3853 Kn | |||||
AP type A 4 |
LJU | N | 7 | 08.09. | 3200 Kn | |
| 25.08., 01.09. | 3260 Kn | |||||
| 23.06., 30.06., 07.07. | 3321 Kn | |||||
| 18.08. | 3344 Kn | |||||
| 14.07. | 3420 Kn | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 3488 Kn | |||||
AP type B 6 |
LJU | N | 7 | 08.09. | 3124 Kn | |
| 25.08., 01.09. | 3169 Kn | |||||
| 23.06., 30.06., 07.07. | 3230 Kn | |||||
| 18.08. | 3260 Kn | |||||
| 14.07. | 3321 Kn | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 3382 Kn | |||||
AP 4 |
LJU | NZ | 7 | 23.06. | 4005 Kn | |
| 08.09. | 4013 Kn | |||||
| 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 4127 Kn | |||||
| 14.07. | 4203 Kn | |||||
| 18.08. | 4355 Kn | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 4659 Kn | |||||
ST 3 |
LJU | NZ | 7 | 16.06. | 3952 Kn | |
| 23.06., 08.09. | 4081 Kn | |||||
| 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 4180 Kn | |||||
| 14.07. | 4226 Kn | |||||
| 18.08. | 4309 Kn | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 4484 Kn | |||||
AP 4 |
LJU | NZ | 7 | 08.09. | 3625 Kn | |
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 01.09. | 3922 Kn | |||||
| 25.08. | 3975 Kn | |||||
| 14.07. | 4446 Kn | |||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 4530 Kn | |||||
DS promo 2 |
LJU | NZ | 7 | 08.09. | 3686 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 23.06., 30.06. | 3792 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 07.07., 01.09. | 3876 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 25.08. | 3914 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 14.07. | 4324 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. | 4393 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
DS promo 2 |
LJU | POL | 7 | 08.09. | 3967 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 2934 Kn |
| 23.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09. | 4127 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3010 Kn |
||||
| 18.08. | 4332 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3116 Kn |
||||
| 14.07. | 4537 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3215 Kn |
||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 4606 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3253 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 15.09. | 4294 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3093 Kn |
| 25.08., 01.09., 08.09. | 4461 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3177 Kn |
||||
| 23.06., 30.06. | 4674 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3283 Kn |
||||
| 18.08. | 4750 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3321 Kn |
||||
| 07.07. | 4948 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3420 Kn |
||||
| 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 5153 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3526 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 23.06. | 4096 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn |
| 25.08., 01.09., 08.09. | 4104 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
| 30.06. | 4172 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
| 18.08. | 4340 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
| 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 4651 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
AP 4 |
LJU | NZ | 7 | 25.08., 01.09., 08.09. | 3139 Kn | |
| 16.06., 23.06., 30.06., 07.07. | 3215 Kn | |||||
| 14.07. | 3298 Kn | |||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 3314 Kn | |||||
| 04.08., 11.08. | 3344 Kn | |||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 25.08., 01.09., 08.09. | 3352 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn |
| 23.06., 30.06., 07.07. | 3473 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
| 14.07. | 3602 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 3625 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
| 04.08., 11.08. | 3663 Kn | dijete od 2-15: 1664 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 23.06., 30.06., 07.07., 25.08., 01.09., 08.09. | 3701 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 14.07. | 3975 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 18.08. | 4043 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. | 4180 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| COMINO | ||||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 24.06. | 4552 Kn | dijete od 2-13: 1664 Kn |
| 01.07. | 4568 Kn | dijete od 2-13: 1664 Kn | ||||
| 08.07., 26.08., 02.09. | 4955 Kn | dijete od 2-13: 1664 Kn | ||||
| 15.07., 22.07., 19.08. | 5366 Kn | dijete od 2-13: 1664 Kn | ||||
| 29.07. | 5419 Kn | dijete od 2-13: 1664 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 5472 Kn | dijete od 2-13: 1664 Kn | ||||
| GOZO | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 24.06. | 4416 Kn | dijete od 2-14: 2599 Kn |
| 26.08., 02.09. | 4765 Kn | dijete od 2-14: 2683 Kn | ||||
| 01.07., 08.07. | 4811 Kn | dijete od 2-14: 2713 Kn | ||||
| 15.07., 19.08. | 4856 Kn | dijete od 2-14: 2736 Kn | ||||
| 22.07., 29.07. | 4910 Kn | dijete od 2-14: 2766 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4955 Kn | dijete od 2-14: 2789 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 24.06. | 4096 Kn | dijete od 2-9: 1664 Kn |
| 01.07., 08.07., 15.07., 26.08., 02.09. | 4378 Kn | dijete od 2-9: 1664 Kn | ||||
| 22.07., 19.08. | 4423 Kn | dijete od 2-9: 1664 Kn | ||||
| 29.07. | 4469 Kn | dijete od 2-9: 1664 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4507 Kn | dijete od 2-9: 1664 Kn | ||||
| IKARIJA | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 16.06., 23.06., 30.06., 08.09. | 3853 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 07.07., 01.09. | 4058 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 14.07., 25.08. | 4210 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 21.07. | 4461 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 28.07., 18.08. | 4659 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 04.08., 11.08. | 4773 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 16.06., 23.06., 30.06., 08.09. | 3830 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 07.07., 01.09. | 3906 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 14.07., 25.08. | 3967 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 21.07., 28.07., 18.08. | 4271 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 04.08. | 4492 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 11.08. | 4674 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| ITAKA | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 4370 Kn | |
| 26.08. | 4720 Kn | |||||
| 01.07., 08.07., 15.07., 19.08. | 4780 Kn | |||||
| 22.07. | 4826 Kn | |||||
| 29.07. | 4872 Kn | |||||
| 05.08., 12.08. | 4917 Kn | |||||
| KALIMNOS | ||||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 3473 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 26.08. | 3944 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07. | 4020 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 22.07. | 4058 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 29.07., 19.08. | 4096 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4142 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| KARPATOS | ||||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 09.09. | 3595 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn |
| 17.06., 24.06., 01.07., 02.09. | 3762 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 08.07., 26.08. | 3944 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 4081 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
ST 3 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 09.09. | 3276 Kn | |
| 08.07., 15.07., 26.08., 02.09. | 3428 Kn | |||||
| 22.07. | 3572 Kn | |||||
| 19.08. | 3610 Kn | |||||
| 29.07. | 3640 Kn | |||||
| 05.08., 12.08. | 3678 Kn | |||||
AP 2 |
LJU | N | 7 | 17.06. | 3792 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn |
| 24.06., 02.09., 09.09. | 3800 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 01.07. | 4370 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 08.07. | 4461 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 15.07. | 4826 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 19.08. | 4887 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4940 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
ST 2 |
LJU | N | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 3344 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn |
| 01.07. | 3990 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 08.07. | 4104 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 15.07. | 4332 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 19.08. | 4370 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4416 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
ST 2 |
LJU | N | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 3055 Kn | |
| 01.07. | 3192 Kn | |||||
| 08.07., 15.07., 26.08. | 3215 Kn | |||||
| 22.07. | 3253 Kn | |||||
| 29.07., 19.08. | 3283 Kn | |||||
| 05.08., 12.08. | 3314 Kn | |||||
DS frontal sv 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06. | 5974 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 24.06. | 6422 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07., 02.09., 09.09., 16.09. | 6764 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 26.08. | 7433 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 7547 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 09.09. | 3960 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2706 Kn dijete od 7-12: 3010 Kn |
| 17.06., 24.06., 01.07. | 4013 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2721 Kn dijete od 7-12: 3032 Kn |
||||
| 02.09. | 4324 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2820 Kn dijete od 7-12: 3184 Kn |
||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 4370 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2835 Kn dijete od 7-12: 3215 Kn |
||||
| 05.08., 12.08. | 4416 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2858 Kn dijete od 7-12: 3245 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 09.09. | 4545 Kn |
dijete od 2-7: 2060 Kn dijete od 7-12: 3101 Kn dijete od 7-12: 3405 Kn |
| 17.06. | 4552 Kn |
dijete od 2-7: 2060 Kn dijete od 7-12: 3116 Kn dijete od 7-12: 3428 Kn |
||||
| 24.06., 01.07. | 4598 Kn |
dijete od 2-7: 2060 Kn dijete od 7-12: 3116 Kn dijete od 7-12: 3428 Kn |
||||
| 02.09. | 4910 Kn |
dijete od 2-7: 2060 Kn dijete od 7-12: 3215 Kn dijete od 7-12: 3580 Kn |
||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 4955 Kn |
dijete od 2-7: 2060 Kn dijete od 7-12: 3230 Kn dijete od 7-12: 3610 Kn |
||||
| 05.08., 12.08. | 5001 Kn |
dijete od 2-7: 2060 Kn dijete od 7-12: 3253 Kn dijete od 7-12: 3640 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 24.06., 08.07., 02.09., 09.09. | 4568 Kn |
dijete od 2-5: 1664 Kn dijete od 5-12: 3101 Kn |
| 26.08. | 4666 Kn |
dijete od 2-5: 1664 Kn dijete od 5-12: 3139 Kn |
||||
| 15.07., 22.07., 29.07., 19.08. | 5259 Kn |
dijete od 2-5: 1664 Kn dijete od 5-12: 3374 Kn |
||||
DS pv 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 09.09. | 3929 Kn | dijete od 2-15: 2987 Kn |
| 08.07. | 4165 Kn | dijete od 2-15: 3108 Kn | ||||
| 15.07., 26.08., 02.09. | 4476 Kn | dijete od 2-15: 3260 Kn | ||||
| 22.07. | 4522 Kn | dijete od 2-15: 3298 Kn | ||||
| 29.07., 19.08. | 4568 Kn | dijete od 2-15: 3329 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4606 Kn | dijete od 2-15: 3359 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06. | 2972 Kn | dijete od 2-12: 2614 Kn |
| 24.06., 02.09., 09.09. | 3177 Kn | dijete od 2-12: 2614 Kn | ||||
| 01.07. | 3298 Kn | dijete od 2-12: 2675 Kn | ||||
| 08.07., 15.07., 26.08. | 3314 Kn | dijete od 2-12: 2683 Kn | ||||
| 22.07. | 3352 Kn | dijete od 2-12: 2713 Kn | ||||
| 29.07., 19.08. | 3382 Kn | dijete od 2-12: 2736 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 3420 Kn | dijete od 2-12: 2766 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07. | 3230 Kn | dijete od 2-12: 2645 Kn |
| 15.07. | 3374 Kn | dijete od 2-12: 2713 Kn | ||||
| 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 3397 Kn | dijete od 2-12: 2721 Kn | ||||
| 29.07., 19.08. | 3428 Kn | dijete od 2-12: 2751 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 3466 Kn | dijete od 2-12: 2774 Kn | ||||
ST 2 |
LJU | N | 7 | 17.06. | 3321 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn |
| 24.06., 01.07. | 3329 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 08.07. | 3450 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 15.07., 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 3618 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 29.07., 19.08. | 3656 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 3694 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06. | 3868 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2865 Kn |
| 09.09. | 4393 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2865 Kn |
||||
| 26.08., 02.09. | 4492 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2865 Kn |
||||
| 24.06., 01.07. | 4598 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2865 Kn |
||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08. | 4636 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2865 Kn |
||||
| 05.08., 12.08. | 4697 Kn |
dijete od 2-7: 1664 Kn dijete od 7-12: 2865 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06. | 3876 Kn | dijete od 2-12: 2964 Kn |
| 24.06., 01.07., 08.07., 02.09., 09.09. | 4058 Kn | dijete od 2-12: 3055 Kn | ||||
| 15.07. | 4248 Kn | dijete od 2-12: 3146 Kn | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08. | 4317 Kn | dijete od 2-12: 3184 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 26.08., 02.09., 09.09. | 3032 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 19.08. | 3139 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 01.07. | 3245 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 08.07., 15.07., 22.07. | 3276 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 29.07. | 3314 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 3344 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07. | 3283 Kn | dijete od 2-12: 2668 Kn |
| 15.07. | 3496 Kn | dijete od 2-12: 2774 Kn | ||||
| 22.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 3534 Kn | dijete od 2-12: 2789 Kn | ||||
| 29.07., 19.08. | 3572 Kn | dijete od 2-12: 2820 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 3602 Kn | dijete od 2-12: 2850 Kn | ||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 17.06. | 2880 Kn | |
| 24.06., 02.09., 09.09. | 2994 Kn | |||||
| 01.07. | 3116 Kn | |||||
| 08.07. | 3131 Kn | |||||
| 15.07. | 3222 Kn | |||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 3238 Kn | |||||
| 05.08., 12.08. | 3268 Kn | |||||
ST 3 |
LJU | N | 7 | 17.06., 24.06., 02.09., 09.09. | 3055 Kn | |
| 01.07. | 3230 Kn | |||||
| 08.07. | 3253 Kn | |||||
| 15.07. | 3428 Kn | |||||
| 22.07., 29.07., 19.08., 26.08. | 3458 Kn | |||||
| 05.08., 12.08. | 3488 Kn | |||||
| KEFALONIJA | ||||||
ST 3 |
LJU | NZ | 7 | 08.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 3177 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn |
| 15.07. | 3374 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
| 22.07. | 3458 Kn | dijete od 2-18: 1664 Kn | ||||
DS deluxe 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06. | 4324 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 24.06. | 4537 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 26.08. | 4682 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 01.07. | 4796 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 08.07., 15.07. | 4894 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 22.07. | 5373 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
| 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 5563 Kn | dijete od 2-12: 1664 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 26.08., 02.09. | 3960 Kn |
1. dijete od 2-12: 2934 Kn 2. dijete od 2-12: 1664 Kn |
| 15.07. | 4066 Kn |
1. dijete od 2-12: 2987 Kn 2. dijete od 2-12: 1664 Kn |
||||
| 19.08. | 4507 Kn |
1. dijete od 2-12: 3200 Kn 2. dijete od 2-12: 1664 Kn |
||||
| 22.07. | 4720 Kn |
1. dijete od 2-12: 3314 Kn 2. dijete od 2-12: 1664 Kn |
||||
| 29.07. | 4773 Kn |
1. dijete od 2-12: 3344 Kn 2. dijete od 2-12: 1664 Kn |
||||
| 05.08., 12.08. | 4818 Kn |
1. dijete od 2-12: 3374 Kn 2. dijete od 2-12: 1664 Kn |
||||
DS sv 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 09.09. | 3010 Kn | dijete od 2-14: 2455 Kn |
| 26.08., 02.09. | 3146 Kn | dijete od 2-14: 2523 Kn | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07. | 3283 Kn | dijete od 2-14: 2592 Kn | ||||
| 22.07. | 3435 Kn | dijete od 2-14: 2668 Kn | ||||
| 19.08. | 3572 Kn | dijete od 2-14: 2736 Kn | ||||
| 29.07., 05.08., 12.08. | 3640 Kn | dijete od 2-14: 2774 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 24.06., 02.09. | 3716 Kn | dijete od 2-12: 2804 Kn |
| 01.07., 08.07., 15.07., 22.07. | 4066 Kn | dijete od 2-12: 2987 Kn | ||||
| 29.07. | 4347 Kn | dijete od 2-12: 3124 Kn | ||||
| 26.08. | 4454 Kn | dijete od 2-12: 3177 Kn | ||||
| 19.08. | 4560 Kn | dijete od 2-12: 3230 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4606 Kn | dijete od 2-12: 3260 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06. | 4742 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3321 Kn |
| 01.07., 08.07., 02.09., 09.09. | 4948 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3428 Kn |
||||
| 15.07. | 5647 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3770 Kn |
||||
| 26.08. | 5784 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3846 Kn |
||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 5928 Kn |
dijete od 2-6: 1664 Kn dijete od 6-12: 3914 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 5183 Kn | dijete od 2-12: 3542 Kn |
| 15.07., 19.08. | 6202 Kn | dijete od 2-12: 4051 Kn | ||||
| 22.07. | 6316 Kn | dijete od 2-12: 4112 Kn | ||||
| 29.07. | 6384 Kn | dijete od 2-12: 4150 Kn | ||||
| 05.08. | 6445 Kn | dijete od 2-12: 4195 Kn | ||||
| 12.08. | 6506 Kn | dijete od 2-12: 4233 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06. | 3124 Kn | dijete od 2-12: 2516 Kn |
| 09.09. | 3230 Kn | dijete od 2-12: 2561 Kn | ||||
| 24.06. | 3329 Kn | dijete od 2-12: 2614 Kn | ||||
| 01.07., 08.07., 15.07., 26.08., 02.09. | 3488 Kn | dijete od 2-12: 2690 Kn | ||||
| 22.07. | 3618 Kn | dijete od 2-12: 2759 Kn | ||||
| 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 3716 Kn | dijete od 2-12: 2804 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 15.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 4446 Kn |
1. dijete od 2-13: 1664 Kn 2. dijete od 2-13: 3169 Kn |
| 22.07. | 4704 Kn |
1. dijete od 2-13: 1664 Kn 2. dijete od 2-13: 3298 Kn |
||||
| 19.08. | 5046 Kn |
1. dijete od 2-13: 1664 Kn 2. dijete od 2-13: 3473 Kn |
||||
| 29.07. | 5100 Kn |
1. dijete od 2-13: 1664 Kn 2. dijete od 2-13: 3511 Kn |
||||
| 05.08. | 5153 Kn |
1. dijete od 2-13: 1664 Kn 2. dijete od 2-13: 3542 Kn |
||||
| 12.08. | 5198 Kn |
1. dijete od 2-13: 1664 Kn 2. dijete od 2-13: 3580 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 26.08., 02.09., 09.09. | 5464 Kn | dijete od 2-12: 4043 Kn |
| 15.07. | 5525 Kn | dijete od 2-12: 4074 Kn | ||||
| 19.08. | 5822 Kn | dijete od 2-12: 4218 Kn | ||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. | 5875 Kn | dijete od 2-12: 4248 Kn | ||||
DS sv 2 |
LJU | NZ | 7 | 26.08., 02.09., 09.09. | 3960 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 2934 Kn |
| 17.06., 24.06., 01.07., 08.07. | 4127 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3010 Kn |
||||
| 19.08. | 4180 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3040 Kn |
||||
| 15.07. | 4636 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3268 Kn |
||||
| 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. | 4720 Kn |
1. dijete od 2-12: 1664 Kn 2. dijete od 2-12: 3314 Kn |
||||
DS 2 |
LJU | NZ | 7 | 17.06., 09.09. | 4628 Kn | dijete od 2-12: 2721 Kn |
| 26.08., 02.09. | 4750 Kn | dijete od 2-12: 2721 Kn | ||||
| 24.06., 01.07. | 4864 Kn | dijete od 2-12: 2721 Kn | ||||
| 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 19.08. | 4917 Kn | dijete od 2-12: 2721 Kn | ||||
| 05.08., 12.08. | 4986 Kn | dijete od 2-12: 2721 Kn | ||||
DS 2 |
LJU | POL | 7 | 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08. | 5411 Kn | |
| 26.08. | 5525 Kn | |||||
| 02.09., 09.09. | 6019 Kn | |||||
DS mv 2 |
LJU | POL | 7 | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 02.09., 09.09. | 5974 Kn | dijete od 2-12: 3937 Kn |
| 29.07. | 6658 Kn | dijete od 2-12: 4279 Kn | ||||
| 26.08. | 6794 Kn | dijete od 2-12: 4347 Kn | ||||
| 19.08. | 6863 Kn | dijete od 2-12: 4378 Kn | ||||
| 05.08. | 6931 Kn | dijete od 2-12: 4423 Kn | ||||
| 12.08. | 7000 Kn | dijete od 2-12: 4469 Kn | ||||
| KOS | ||||||
AP 2 |
